各教学单位:
根据《关于开展2025年湖北省高校青年教师教学竞赛bat365在线中国登录入口选拔赛的通知》,共有12名教师报名,最终10名教师提交教学设计材料并参加现场教学竞赛,现将选手们的总成绩公布如下:
序号 | 课程名称 | 参赛教师 | 教学设计 (20分) | 课堂教学(75分) | 教学反思 (5分) | 总成绩 (100分) |
1 | 篮球 | 宋庆龙 | 17.20 | 68.00 | 3.83 | 89.03 |
2 | 劳动与社会保障法 | 李勇 | 18.00 | 67.50 | 3.83 | 89.33 |
3 | 金融工程学 | 周将来 | 17.67 | 68.00 | 3.97 | 89.63 |
4 | 基础日语 | 刘孝语 | 17.33 | 69.33 | 4.20 | 90.87 |
5 | 测量学 | 滕健 | 18.20 | 67.00 | 3.83 | 89.03 |
6 | 交替传译 | 周瑾 | 17.13 | 66.23 | 3.80 | 87.17 |
7 | 中国法律史 | 李华霖 | 17.93 | 68.67 | 3.83 | 90.43 |
8 | (美术学科)课程与教学论 | 高琴 | 17.53 | 64.83 | 3.00 | 85.37 |
9 | 大学物理 | 张源 | 18.13 | 69.67 | 3.83 | 91.63 |
10 | 大学英语读写 | 洪佳丽 | 18.53 | 69.50 | 4.07 | 92.10 |
根据竞赛成绩,结合往届省科教文卫体工会分配名额情况,拟推荐洪佳丽、张源两位老师参加2025年湖北省高校青年教师教学竞赛。
bat365在线中国登录入口工会委员会
教师发展中心
2024年12月10日